AirHelp Score.
Rangsoroljuk a világ légitársaságait és repülőtereit.
Hasonlítsa össze a légitársaságokat és a repülőtereket világszerte. Pontszámunkat minden évben frissítjük valós repülési adatokkal, utasok visszajelzéseivel és kárigénylési szakértelemmel.

A világ legjobb repülőterei 2026-ban
Panamaváros, Panama
Panamaváros Tocumen repülőtér
8,48 / 10Fortaleza, Brazília
Fortaleza Pinto Martins repülőtér
8,42 / 10Fokváros, Dél-afrikai Köztársaság
Fokvárosi repülőtér
8,36 / 10Repülőterek globális rangsora
Rangsor | repülőtér | AirHelp Score | Pontos | Élmény | Létesítmények és kényelem |
|---|---|---|---|---|---|
1 | PTYPanamaváros Tocumen repülőtérPanamaváros, Panama | 8,48 | 8,9 | 8,1 | 7,6 |
2 | FORFortaleza Pinto Martins repülőtérFortaleza, Brazília | 8,42 | 8,6 | 8,7 | 7,7 |
3 | CPTFokvárosi repülőtérFokváros, Dél-afrikai Köztársaság | 8,36 | 8,5 | 8,6 | 7,9 |
4 | RECRecife/Guararapes–Gilberto Freyre repülőtérRecife, Brazília | 8,34 | 8,4 | 8,6 | 7,9 |
5 | BSBBrasília–Presidente Juscelino Kubitschek repülőtérBrazíliaváros, Brazília | 8,30 | 8,7 | 8,2 | 7,3 |
6 | SDURio de Janeiro Santos Dumont repülőtérRio de Janeiro, Brazília | 8,28 | 8,5 | 8,3 | 7,7 |
7 | DURDurban King Shaka repülőtérDurban, Dél-afrikai Köztársaság | 8,22 | 8,4 | 8,3 | 7,7 |
8 | BELBelém Val-de-Cans repülőtérBelém, Brazília | 8,17 | 8,4 | 7,8 | 7,8 |
9 | BOOBodø repülőtérBodø, Norvégia | 8,17 | 8,7 | 7,6 | 7,0 |
10 | BLLBillundi repülőtérBillund, Dánia | 8,16 | 8,1 | 8,7 | 7,7 |
- 1234
A legjobb repülőterek országonként
Rank | Name | Score |
|---|---|---|
1. | Portlandi repülőtér | 8,09 |
2. | Salt Lake City repülőtér | 8,04 |
3. | Las Vegas Harry Reid repülőtér | 7,88 |
A legjobb repülőterek méret szerint
Size | Name | Score |
|---|---|---|
Több mint 250,000 járat/év | Szingapúr-Changi repülőtér | 8,14 |
125,000 - 250,000 járat/év | Panamaváros Tocumen repülőtér | 8,48 |
65,000 - 125,000 járat/év | Fokvárosi repülőtér | 8,36 |
Kevesebb mint 65,000 járat/év | Fortaleza Pinto Martins repülőtér | 8,42 |
A legjobb repülőterek régiónként
Region | Name | Score |
|---|---|---|
Afrika | Fokvárosi repülőtér | 8,36 |
Ázsia | Oszaka-Itami repülőtér | 8,14 |
Dél-Amerika | Fortaleza Pinto Martins repülőtér | 8,42 |
Észak-Amerika | Panamaváros Tocumen repülőtér | 8,48 |
Európa | Bodø repülőtér | 8,17 |
Óceánia | Adelaide-i repülőtér | 7,86 |
Hogyan számítják ki az AirHelp Score-t?
Minden pontszámot valós adatok támasztanak alá – a repülési idők és az utasok visszajelzései egyetlen, átlátható, 10-es skálán értékelt pontszámban egyesülnek.
Pontosság
Minden repülőtér pontossági statisztikáit felhasználjuk annak kiszámításához, hogy mekkora valószínűséggel indul időben a járata.
Utasélmény
Több mint 68 országban kértük meg az utasokat, hogy mondják el véleményüket a személyzetről, a várakozási időkről és a tisztaságról a legutóbb meglátogatott repülőtereken.
Létesítmények és kényelem
Megkérdeztük az utasokat a teljes repülőtéri élményről, beleértve az ételeket, az üzleteket, az ülőhelyeket, a szórakozási lehetőségeket és a létesítményeket.
VILÁGSZERTE AZ 1. SZÁMÚ
Ismerje meg az AirHelp-et. A világ vezető légikártérítés-szolgáltatója.
2013 óta több mint 3 millió utasnak segítettünk akár 600 eurós kártérítést szerezni a légitársaságoktól – és további millióknak adtunk eszközöket ahhoz, hogy megismerjék jogaikat, és magabiztosan repüljenek az AirHelp+ tagságnak köszönhetően.
Ellenőrizd a kártérítésed
Sajtókapcsolat
Ha Ön a média képviselője, és kapcsolatba szeretne lépni velünk, kérjük, írjon nekünk e-mailt a következő címre: [email protected]
Kérjük, vegye figyelembe: Csak angol, francia, német, portugál vagy spanyol nyelvű sajtómegkeresésekre tudunk válaszolni.
Csak a média megkereséseire válaszolunk. Ha Ön AirHelp-ügyfél, kérjük, látogasson el a súgóoldalunkra.




